Tagjaink éves teljesítése 2010

Tagok 2010. évi teljesítése      
               
               
Adorján Gábor       táv (km) m pont
1 Hűvösvölgy   2010.01.02   19,512 847 49
2 Széchenyi-hegy   2010.01.16   19,2 580 43,5
3 Kincsesbánya   2010.01.30   18,2 232 35
4 Tihany   2010.02.13   14,8 590 37
5 Adony   2010.03.06   23 173 38
6 Pécs   2010.03.13   20 600 42
7 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
8 Herend   2010.03.27   25 450 46,5
9 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
10 Gelse   2010.04.03   28,8 500 53
11 Vasvár-Nagytilaj b.   2010.04.10   25 220 41,5
12 Vasvár-Oszkó f.   2010.04.17   10 60 0
13 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
14 Nagytilaj-Kozmafa f.   2010.04.26   14 60 21
15 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
16 Őriszentpéter   2010.05.15   18,5 250 33
17 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
18 Felsőcsatár   2010.06.05   21,5 370 39,5
19 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
20 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
21 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
22 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
23 Rax, Greisleitenhof   2010.07.25   14 1164 43
24 Ajka   2010.09.04   22 50 34
25 Gyenesdiás   2010.09.18   11 350 23,5
26 Nagykanizsa   2010.09.25   12,5 200 23
27 Győrújbarát   2010.10.02   20 240 34
28 Balatonfüred   2010.10.09   10 250 20
29 Söjtör   2010.10.24   19,74 320 36
30 Székesfehérvár   2010.11.06   25,2 260 43
31 Szombathely   2010.11.13   30 0 47
32 Badacsonytomaj   2010.11.27   16,4 533 35
33 Nagykarácsony   2010.12.05   20 0 35
          610,752 11633 1148,5
               
Barabás Istvánné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Pécs   2010.03.13   10 300 21
3 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
4 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
5 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
6 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          76 2069 157
               
Baranyai Margit       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Adony   2010.03.06   23 173 38
3 Herend   2010.03.27   25 450 46,5
4 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
5 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
6 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
7 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
8 Vasvár - Hegyhát   2010.09.11   10,3 76 0
9 Szombathely   2010.11.13   21,8 0 36
          157,7 1664 258
               
Bedics Krisztina       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Hűvösvölgy   2010.01.02   19,512 847 49
3 Kincsesbánya   2010.01.30   18,2 232 35
4 Tihany   2010.02.13   14,8 590 37
5 Pécs   2010.03.13   20 600 42
6 Vasvár-Nagytilaj b.   2010.04.10   25 220 41,5
7 Kozmafa-Sárvölgy f.   2010.04.17   14 60 21
8 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
9 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
10 Rax, Greisleitenhof   2010.07.25   14 1164 43
11 Badacsonytomaj   2010.11.27   16,4 533 35
          183,912 5755 398,5
               
               
Bedicsné Horváth Cecília       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Tihany   2010.02.13   14,8 590 37
3 Pécs   2010.03.13   10 300 21
4 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
5 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
6 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
7 Szombathely   2010.11.13   21,8 0 36
          107,6 1919 208
               
Bognár Krisztina       táv (km) m pont
1 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
          11,8 370 26
               
Bohár Zoltánné       táv (km) m pont
1 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
3 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          32 1069 69
               
Bohner Lívia       táv (km) m pont
1 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
2 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
          38 100 59
               
Bősze Barnabásné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Pécs   2010.03.13   10 300 21
3 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
4 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
5 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
6 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          70,6 1854 144,5
               
Bősze Botond       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
3 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          36 809 72
               
Bukics János       táv (km) m pont
1 Balatonfüred   2010.10.09   10 250 20
          10 250 20
               
Buús Evelin       táv (km) m pont
1 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
          14 0 21
               
Buús Katalin       táv (km) m pont
1 Pécs   2010.03.13   10 300 21
2 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
3 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
4 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
          57 2320 131,5
               
Czikora Róbert       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
3 Nagytilaj-Sárvölgy f.   2010.04.17   14 60 21
4 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
5 Őriszentpéter   2010.05.15   31 366 53
6 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
7 Győrújbarát   2010.10.02   20 240 34
8 Söjtör   2010.10.24   19,74 320 36
          167,74 2176 294,5
               
Czikora Róbertné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
3 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
4 Őriszentpéter   2010.05.15   31 366 53
5 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
6 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
7 Győrújbarát   2010.10.02   20 240 34
8 Söjtör   2010.10.24   19,74 320 36
          167,74 2116 294,5
               
Czvitkovits Beatrix       táv (km) m pont
1 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
2 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
          31,8 1070 70
               
Fábián Lászlóné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Kincsesbánya   2010.01.30   8,5 101 0
3 Pécs   2010.03.13   10 300 21
4 Zalakaros   2010.05.22   11 200 20,5
5 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
6 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
          71 601 107,5
               
Faragó Zsuzsanna:       táv (km) m pont
1 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
2 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
3 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
4 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
5 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
6 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          82,4 2024 164,5
               
Farkas László       táv (km) m pont
1 Adony   2010.03.06   23 173 38
2 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
3 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
4 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
5 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          69,6 1727 138,5
               
Farkas Tibor:       táv (km) m pont
1 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
2 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          22,6 1294 59,5
               
Gáll István       táv (km) m pont
1 Kincsesbánya   2010.01.30   18,2 232 35
2 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
3 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
4 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
5 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
6 Ácsteszér   2010.09.25   10 100 0
7 Balatonfüred   2010.10.09   10 250 20
8 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
9 Mezőfalva   2010.12.05   12,5 0 24
          125,6 2087 224
               
Gergely Dóra       táv (km) m pont
1 Pécs   2010.03.13   10 300 21
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
          24 300 42
               
Gödöllei Ágnes       táv (km) m pont
1 Kincsesbánya   2010.01.30   18,2 232 35
2 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
3 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
4 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
5 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
6 Ácsteszér   2010.09.25   10 100 0
7 Balatonfüred   2010.10.09   10 250 20
8 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
9 Mezőfalva   2010.12.05   12,5 0 24
          125,6 2087 224
               
Gödöllei Franciska       táv (km) m pont
1 Kincsesbánya   2010.01.30   18,2 232 35
2 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
3 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
4 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
5 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
6 Ácsteszér   2010.09.25   10 100 0
7 Balatonfüred   2010.10.09   10 250 20
8 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
9 Mezőfalva   2010.12.05   12,5 0 24
          125,6 2087 224
               
Halmágyi Erzsébet Dr.       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
3 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
4 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
          77 320 124
               
Halmágyi Jánosné       táv (km) m pont
               
Hetényi Mihályné       táv (km) m pont
1 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
          14 0 21
               
Hidegh Mónika       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Pécs   2010.03.13   20 600 42
3 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
4 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
5 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
6 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
7 Szombathely   2010.11.13   21,8 0 36
          126,8 2720 249,5
               
Holler Jánosné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
          14 0 23
               
Horváth Ágnes       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Hűvösvölgy   2010.01.02   19,512 847 49
3 Kincsesbánya   2010.01.30   18,2 232 35
4 Tihany   2010.02.13   14,8 590 37
5 Adony   2010.03.06   23 173 38
6 Pécs   2010.03.13   10 300 21
7 Vasvár-Nagytilaj b.   2010.04.10   25 220 41,5
8 Kozmafa-Sárvölgy f.   2010.04.17   14 60 21
9 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
10 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
11 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
12 Rax, Greisleitenhof   2010.07.25   14 1164 43
13 Ajka   2010.09.04   22 50 34
14 Söjtör   2010.10.24   19,74 320 36
15 Szombathely   2010.11.13   21,8 0 36
16 Badacsonytomaj   2010.11.27   16,4 533 35
          264,452 5558 518,5
               
Horváth Bálint       táv (km) m pont
1 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
2 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
3 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
          36,4 1115 77,5
               
Horváth János       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Városlőd   2010.03.27   10 180 0
3 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
4 Zalakaros   2010.05.22   11 200 20,5
5 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
6 Nagykanizsa   2010.09.25   12,5 200 23
7 Székesfehérvár   2010.11.06   10,84 10 0
8 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
          93,64 1220 134,5
               
Horváth Kornél       táv (km) m pont
1 Herend   2010.03.27   25 450 46,5
2 Gelse   2010.04.03   28,8 500 53
3 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
          68,4 1435 131
               
Horváth Kristóf       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
          28 0 44
               
Horváthné Laki Brigitta            
1 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
          39 220 63
               
Iván Mária       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Városlőd   2010.03.27   10 180 0
3 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
4 Zalakaros   2010.05.22   11 200 20,5
          46,8 750 69,5
               
Juhászné Kopcsó Anikó       táv (km) m pont
1 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
2 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
3 Badacsonytomaj   2010.11.27   19,6 853 46,5
          47,6 2362 118,5
               
Károlyi Benedek       táv (km) m pont
               
Károlyi László       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Vasvár-Nagytilaj b.   2010.04.10   25 220 41,5
3 Oszkó-Kozmafa   2010.04.18   14 60 21
4 Nagytilaj-Kozmafa f.   2010.04.26   14 60 21
5 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
6 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
7 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
8 Rax, Greisleitenhof   2010.07.25   14 1164 43
9 Söjtör   2010.10.24   19,74 320 36
10 Nagyvázsony   2010.12.12   19,6 480 42
          171,34 3724 332
               
Károlyi Luca       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
3 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
          53,6 705 96,5
               
Károlyiné Försönics Katalin       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
3 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
4 Söjtör   2010.10.24   19,74 320 36
          71,74 420 118
               
Kiss Alexandra       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
3 Őriszentpéter   2010.05.15   18,5 250 33
4 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
5 Vasvár - Hegyhát   2010.09.11   10,3 76 0
          68,6 696 103
               
Kiss Erzsébet       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Kincsesbánya   2010.01.30   18,2 232 35
3 Adony   2010.03.06   23 173 38
4 Pécs   2010.03.13   10 300 21
5 Herend   2010.03.27   25 450 46,5
6 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
7 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
8 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
9 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
10 Vasvár - Hegyhát   2010.09.11   10,3 76 0
11 Szombathely   2010.11.13   21,8 0 36
          179,9 3005 321
               
Kiss Gábor       táv (km) m pont
1 Hűvösvölgy   2010.01.02   19,512 847 49
2 Széchenyi-hegy   2010.01.16   19,2 580 43,5
3 Kincsesbánya   2010.01.30   18,2 232 35
4 Tihany   2010.02.13   14,8 590 37
5 Adony   2010.03.06   23 173 38
6 Pécs   2010.03.13   20 600 42
7 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
8 Gelse   2010.04.03   28,8 500 53
9 Vasvár-Nagytilaj b.   2010.04.10   25 220 41,5
10 Kozmafa-Sárvölgy f.   2010.04.17   14 60 21
11 Höhwirth   2010.04.24   25 400 45,5
12 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
13 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
14 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
15 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
16 Rax, Greisleitenhof   2010.07.25   14 1164 43
17 Gyenesdiás   2010.09.18   11 350 23,5
18 Győrújbarát   2010.10.02   20 240 34
19 Balatonfüred   2010.10.09   10 250 20
20 Kőszeg Írottkő   2010.10.16   33 1250 74,5
21 Söjtör   2010.10.24   19,74 320 36
22 Székesfehérvár   2010.11.06   25,2 260 43
23 Szombathely   2010.11.13   30 0 47
24 Nagykarácsony   2010.12.05   20 0 35
25 Nagyvázsony   2010.12.12   19,6 480 42
          487,452 10791 965,5
               
Kiss Gyuláné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
3 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
4 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
5 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
          61,3 1179 120
               
Kiss Tiborné       táv (km) m pont
1 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
2 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          22 809 49
               
Kovács Attiláné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Hűvösvölgy   2010.01.02   19,512 847 49
3 Széchenyi-hegy   2010.01.16   19,2 580 43,5
4 Kincsesbánya   2010.01.30   18,2 232 35
5 Tihany   2010.02.13   14,8 590 37
6 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
7 Horvátnádalja   2010.06.12   24 0 36
8 Kőszeg Írottkő   2010.10.16   33 1250 74,5
9 Székesfehérvár   2010.11.06   25,2 260 43
          192,912 4149 386,5
               
Kovács Istvánné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
          14 0 23
               
Kovács Tilda       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Nagytilaj-Sárvölgy f.   2010.04.17   14 60 21
3 Vasvár Mindszenty   2010.05.08   21,2 200 36
4 Horvátnádalja   2010.06.12   24 0 36
5 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
          86,2 1580 161,5
               
Matyovszky Márta       táv (km) m pont
1 Nagyvázsony   2010.12.12   19,6 480 42
          19,6 480 42
               
Mihályfi Tímea       táv (km) m pont
1 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
2 Őriszentpéter   2010.05.15   18,5 250 33
3 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
4 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
5 Vasvár - Hegyhát   2010.09.11   10,3 76 0
          62,6 1505 108
               
Molnár Csaba            
1 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
3 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
          52 1540 108,5
               
Molnár Péter       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Hűvösvölgy   2010.01.02   19,512 847 49
3 Tihany   2010.02.13   14,8 590 37
4 Pécs   2010.03.13   20 600 42
5 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
6 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
7 Vasvár-Nagytilaj b.   2010.04.10   25 220 41,5
8 Oszkó-Kozmafa f.   2010.04.18   14 60 21
9 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
10 Őriszentpéter   2010.05.15   52,9 713 93,5
11 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
12 Felsőcsatár   2010.06.05   21,5 370 39,5
13 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
14 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
15 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
16 Ajka   2010.09.04   22 50 34
17 Gyenesdiás   2010.09.18   11 350 23,5
18 Kőszeg   2010.10.16   50,1 2000 115
19 Söjtör   2010.10.24   40,83 870 78,5
20 Szombathely   2010.11.13   30 0 47
21 Badacsonytomaj   2010.11.27   19,6 853 46,5
22 Nagykarácsony   2010.12.05   20 0 35
23 Nagyvázsony   2010.12.12   19,6 480 42
          517,242 11368 1019,5
               
               
Molnár Réka       táv (km) m pont
               
Molnárné Takács Erika       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          22 809 51
               
Nagy Anita            
1 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
2 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
          38,5 390 67,5
               
Nagy Gáborné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
          27,5 0 45
               
Paics Júlia            
1 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
          13,5 0 22
               
Pasics Renáta            
1 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
2 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
          38,5 390 67,5
               
Pasicsné Bischof Katalin       táv (km) m pont
1 Hűvösvölgy   2010.01.02   19,512 847 49
          19,512 847 49
               
Pócza Szilvia       táv (km) m pont
1 Pécs   2010.03.13   10 300 21
2 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          18 1109 49
               
Schrammer Ágnes       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Pécs   2010.03.13   10 300 21
3 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
4 Aszófő   2010.04.24   20 700 44
5 Bázakerettye   2010.06.12   10 260 20
6 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
7 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          87,8 2439 183
               
Schrammer Miklós       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
          14 0 23
               
Schrammerné Sinka Julianna       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Vonyarcvashegy   2010.03.20   25 390 45,5
3 Herend   2010.03.27   25 450 46,5
4 Vasvár-Nagytilaj b.   2010.04.10   25 220 41,5
5 Nagytilaj-Sárvölgy f.   2010.04.17   14 60 21
6 Felsőcsatár   2010.06.05   21,5 370 39,5
7 Székesfehérvár   2010.11.06   25,2 260 43
          149,7 1750 260
               
Schüttönhelm Zsolt            
1 Herend   2010.03.27   25 450 46,5
2 Gelse   2010.04.03   28,8 500 53
3 Oszkó-Kozmafa   2010.04.18   14 60 21
4 Somlóvásárhely   2010.05.29   14,6 485 31,5
          82,4 1495 152
               
Sisak Bence       táv (km) m pont
1 Pécs   2010.03.13   10 300 21
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
          24 300 42
               
Sisak Péter       táv (km) m pont
1 Pécs   2010.03.13   10 300 21
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
3 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          32 1109 70
               
Somlai Kálmánné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Pécs   2010.03.13   20 600 42
3 Vasvár-Nagytilaj b.   2010.04.10   25 220 41,5
4 Vasvár-Oszkó f.   2010.04.17   10 60 0
5 Felsőcsatár   2010.06.05   21,5 370 39,5
6 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
7 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
          118 1250 189
               
Somogyiné Jakab Ildikó       táv (km) m pont
1 Pécs   2010.03.13   10 300 21
2 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
3 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
          49 520 84
               
Szabó Zoltánné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Őriszentpéter   2010.05.15   31 366 53
3 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
4 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
          83 466 135
               
Szalai Sándorné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Széchenyi-hegy   2010.01.16   19,2 580 43,5
3 Vasvár-Nagytilaj b.   2010.04.10   25 220 41,5
4 Vasvár-Oszkó f.   2010.04.17   10 60 0
5 Vasvár Mindszenty   2010.05.08   21,2 200 36
6 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
7 Ajka   2010.09.04   22 50 34
8 Gyenesdiás   2010.09.18   11 350 23,5
9 Nagykanizsa   2010.09.25   12,5 200 23
10 Balatonfüred   2010.10.09   10 250 20
11 Söjtör   2010.10.24   19,74 320 36
12 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
13 Mezőfalva   2010.12.05   12,5 0 24
          204,64 2230 347,5
               
Szinku Mihály Dr.       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Hűvösvölgy   2010.01.02   19,512 847 49
3 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
4 Őriszentpéter   2010.05.15   18,5 250 33
5 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
6 Nagyvázsony   2010.12.12   19,6 480 42
          104,612 2606 217
               
Takács Judit       táv (km) m pont
1 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
2 Höhwirth   2010.04.24   25 400 45,5
3 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
4 Hollókő-Alsótold   2010.06.25   24 100 38
5 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          82,8 1679 158,5
               
Takács Lászlóné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Kincsesbánya   2010.01.30   8,5 101 0
3 Városlőd   2010.03.27   10 180 0
4 Kőszeg (Kubát H.)   2010.03.28   11,8 370 26
5 Zalakaros   2010.05.22   11 200 20,5
6 Gánt   2010.07.19   19 360 34,5
7 Kőhányáspuszta   2010.07.20   14 300 27
8 Fehérvárcsurgó   2010.07.22   15 0 22,5
9 Pákozd   2010.07.23   12 270 24
10 Sukoró   2010.07.24   17 0 25,5
11 Székesfehérvár   2010.11.06   10,84 10 0
          143,14 1791 203
               
Tomanóczy László       táv (km) m pont
1 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          8 809 28
               
Tomanóczyné Jesztl Katalin       táv (km) m pont
1 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
2 Nagykanizsa   2010.09.25   12,5 200 23
          20,5 1009 51
               
Tóth Anikó            
1 Vasvár, Nagy Gáspár   2010.05.01   25 220 42
          25 220 42
               
Van Wersch Alex       táv (km) m pont
1 Pécs   2010.03.13   10 300 21
          10 300 21
               
Varga Fanni       táv (km) m pont
1 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
2 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
          27 1320 66,5
               
Varga Jenő       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Vasvár Mindszenty   2010.05.08   21,2 200 36
3 Őriszentpéter   2010.05.15   18,5 250 33
4 Felsőcsatár   2010.06.05   21,5 370 39,5
5 Horvátnádalja   2010.06.12   24 0 36
6 Székesfehérvár   2010.11.06   10,84 10 0
          110,04 830 167,5
               
Vargáné Kiss Mária       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
          28 0 44
               
Vincze György       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
          14 0 23
               
Wolf Annamária       táv (km) m pont
1 Pécs   2010.03.13   10 300 21
2 Hollókő-Szécsény   2010.06.24   14 0 21
3 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
          37 1620 87,5
               
               
          7 043 132 320 13 030
               
Vendégek:            
               
Barabás Bence       táv (km) m pont
1 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
          13 1320 45,5
               
Barabás István       táv (km) m pont
1 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          8 809 28
               
Bedics Norbert       táv (km) m pont
1 Mixnitz   2010.07.17   13 1320 45,5
          13 1320 45,5
               
Biácsi Tamásné       táv (km) m pont
1 Oszkó   2010.01.23   14 0 23
          14 0 23
               
Csóka Viktória       táv (km) m pont
1 Szombathely-Olad   2010.11.13   13,5 0 22
          13,5 0 22
               
Fábián Amanda       táv (km) m pont
1 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          8 809 28
               
Faragó Gábor       táv (km) m pont
1 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          8 809 28
               
Forgó Péter       táv (km) m pont
1 Szombathely   2010.11.13   21,8 0 36
          21,8 0 36
               
Fülöp Evelin       táv (km) m pont
1 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          8 809 28
               
Gál Edith         táv (km) m pont
1 Mixnitz   2010.07.17   8 809 28
          8 809 28
