Tagjaink éves teljesítése 2012

Tagok 2012. évi teljesítése  
           
           
Adorján Gábor   táv (km) m pont
  Kőszeg 2012.01.14 16 600 39
  Csákberény 2012.01.28 37,4 755 74
  Kincsesbánya 2012.02.11 27 386 51
  Csesznek (Bakony) 2012.02.19 22 500 46
  Művészetek Völgye 2012.03.03 18 470 36,5
  Pannonhalma 2012.04.14 15 260 28,5
  Kozmafa-Nagytilaj 2012.04.22 8 0 0
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
  Bakonyszentlászló 2012.06.09 22 285 38,5
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Győrújbarát 2012.10.13 10 175 0
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Sopron, Lővérek 2012.11.17 24,1 720 50,5
  Balatonalmádi 2012.12.09 15 200 29,5
  Összesen   254,5 5331 476
           
Barabás Istvánné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Összesen   27 700 29
           
Baranyai Margit   táv (km) m pont
  Szent Imre Zarándokút 2. 2012.01.07 25,5 200 42
  Csákberény 2012.01.28 12,8 245 27
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 16,3 340 30
  Kőszeg, Kubát Hugó 2012.04.01 13 633 31,5
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Bázakerettye 2012.06.16 20 350 37
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 37 1 000 41
  Nagykanizsa 2012.09.29 20 300 36
  Győrújbarát 2012.10.13 10 175 0
  Söjtör 2012.10.21 20 300 35,5
  Balatonalmádi 2012.12.09 15 200 29,5
  Összesen   229,8 3943 365,5
           
Bedics Antal   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Összesen   7 0 0
           
Bedics Krisztina   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Schneeberg, Ausztria 2012.09.22 10 1205 39
  Badacsonytomaj  2012.11.24 16,5 533 35,5
  Összesen   33,5 1738 74,5
           
Bedicsné Horváth Cecília   táv (km) m pont
  Szent Imre Zarándokút 2. 2012.01.07 25,5 200 42
  Csákberény 2012.01.28 12,8 245 27
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Kőszeg, Kubát Hugó 2012.04.01 13 633 31,5
  Pannonhalma 2012.04.14 15 260 28,5
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Bázakerettye 2012.06.16 20 350 37
  Schneeberg, Ausztria 2012.09.22 10 1205 39
  Nagykanizsa 2012.09.29 20 300 36
  Győrújbarát 2012.10.13 10 175 0
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Badacsonytomaj  2012.11.24 16,5 533 35,5
  Összesen   171,8 3901 296,5
           
Bősze Barnabásné   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Összesen   37 700 29
           
Bukics János   táv (km) m pont
           
Buús Evelin   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Buús Katalin   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Összesen   37 700 29
           
Catomió András   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Nagytilaj-Kozmafa 2012.04.28 8 0 0
  Összesen   15 0 0
           
Czikora Róbert   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Bázakerettye 2012.06.16 20 350 37
  Zalaszentgrót 2012.10.06 20 350 37
  Vasvár, Hegyhát túra 2012.09.08 29,4 209 48,5
  Badacsonytomaj  2012.11.24 19,6 853 46,5
  Összesen   117,2 1962 205
           
Czikora Róbertné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Bázakerettye 2012.06.16 20 350 37
  Zalaszentgrót 2012.10.06 20 350 37
  Vasvár, Hegyhát túra 2012.09.08 29,4 209 48,5
  Badacsonytomaj  2012.11.24 19,6 853 46,5
  Összesen   117,2 1962 205
           
Dékány Luca   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Dormán Terézia   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Összesen   27 700 29
           
Fábián Lászlóné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 16,3 340 30
  Vasvár-Kozmafa 2012.04.21 8 0 0
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
  Bakonyszentlászló 2012.06.09 12 115 20
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Nagykanizsa 2012.09.29 20 300 36
  Győrújbarát 2012.10.13 10 175 0
  Söjtör 2012.10.21 20 300 35,5
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Sopron Lővérek 2012.11.17 12,7 420 27,5
  Badacsonytomaj  2012.11.24 16,5 533 35,5
  Összesen   191,5 3163 312,5
           
Faragó Dóra   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   17 0 0
           
Faragó Gábor   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Farkas László   táv (km) m pont
  Kincsesbánya 2012.02.11 18,2 232 34
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   28,2 232 34
           
Forgó Péter   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter 2012.02.25 14 0 24
  Nagytilaj-Kozmafa 2012.04.28 8 0 0
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Sopron, Lővérek 2012.11.17 24,1 720 50,5
  Összesen   68,1 720 94,5
           
Fülöp Evelin   táv (km) m pont
           
Füzi Andrea   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Összesen   37 700 29
           
Gáll István     táv (km) m pont
           
Gergely Dóra   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Gödöllei Franciska   táv (km) m pont
           
Gróf Zoltán   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Halmágyi Erzsébet Dr.   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 25 520 48
  Zalaszentgrót 2012.10.06 20 350 37
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Összesen   73,2 1070 121
           
Halmágyi Jánosné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Összesen   7 0 0
           
Herczeg Attila   táv (km) m pont
  Kőszegi-hegység 2011.06.12 20,7 850 47
  Kemeneshát 2011.06.18-19 43,5 387 75,2
  Pilis, Börzsöny 2011.07.14-17 85,1 3240 199,6
  Zemplén 2011.08.08-13 110,5 3630 249,7
  2011.év   259,8 8107 571,5
  Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Szekszárd, Geresd 2012.07.04-06 56,7 1520 121,1
  Mecsek 2012.07.07 17,1 402 33,6
  Mecsek, Zselic 2012.07.08-12 99,6 2740 213,4
  Zselic, Belső-Somogy 2012.07.13-15 65,5 620 116,2
  Kelet-Zala 2012.07.16 13,9 0 20,8
  Kelet-Zala 2012.07.21-23 62,4 1810 135,6
  Göcsej 2012.07.24-25 41,5 820 82,2
  Kelet-Zala 2012.07.26 27,1 510 50,6
  Őrség 2012.07.27-30 83,2 1130 154,8
  Kemeneshát 2012.07.31 32,5 270 52,7
  Kőszegi-hegység 2012.08.04 23,2 860 50,8
  Rába-völgye 2012.08.11 17 120 27,5
  Rába-völgye, Kőszeg-hegyalja 2012.08.18 32 380 54
  Hegyhát 20 2012.09.08 18,2 146 30
  Cserehát 2012.10.05-07 65,8 1200 128,7
  2012.év   676,9 12728 1308
  Összesen   936,7 20835 1879,5
           
Hetényi Mihályné   táv (km) m pont
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 0 0 0
  Összesen   0 0 0
           
Hideg Mónika   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter 2012.02.25 14 0 24
  Nagytilaj-Kozmafa 2012.04.28 8 0 0
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Sopron, Lővérek 2012.11.17 24,1 720 50,5
  Összesen   78,1 1000 115
           
Holler Jánosné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Összesen   7 0 0
           
Horváth Ágnes   táv (km) m pont
  Szent Imre Zarándokút 2. 2012.01.07 25,5 200 42
  Csákberény 2012.01.28 12,8 245 27
  Kincsesbánya 2012.02.10 18,2 232 34
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Kávás 2012.03.04 16,2 300 30,5
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 16,3 340 30
  Kőszeg, Kubát Hugó 2012.04.01 13 633 31,5
  Pannonhalma 2012.04.14 15 260 28,5
  Bakonyszentlászló 2012.06.09 22 285 38,5
  Bázakerettye 2012.06.16 20 350 37
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 37 1 000 41
  Schneeberg, Ausztria 2012.09.22 10 1205 39
  Nagykanizsa 2012.09.29 20 300 36
  Zalaszentgrót 2012.10.06 20 350 37
  Győrújbarát 2012.10.13 10 175 0
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Badacsonytomaj  2012.11.24 16,5 533 35,5
  Sopron, Lővérek 2012.11.17 24,1 720 50,5
  Balatonalmádi 2012.12.09 15 200 29,5
  Összesen   328,6 7328 567,5
           
Horváth János   táv (km) m pont
           
Horváth Józsefné        
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Vasvár, Hegyhát túra 2012.09.08 29,4 209 48,5
  Sopron Lővérek 2012.11.17 12,7 420 27,5
  Összesen   62,1 629 109
           
Horváth Sándor   táv (km) m pont
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 37 1 000 41
  Összesen   47 1700 70
           
Horváthné Kleczl Ildikó   táv (km) m pont
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 37 1 000 41
  Összesen   47 1700 70
           
Iván Mária     táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Összesen   7 0 0
           
Király Katalin   táv (km) m pont
  Kőszeg 2012.01.14 16 600 39
  Csákberény 2012.01.28 12,8 245 27
  Kincsesbánya 2012.02.10 18,2 232 34
  Csesznek (Bakony) 2012.02.19 22 500 46
  Hegyhátszentpéter 2012.02.25 14 0 24
  Művészetek Völgye 2012.03.03 18 470 36,5
  Kávás 2012.03.04 16,2 300 30,5
  Dorog-Piliscsaba 2012.03.14 18,6 440 36,5
  Dömös 2012.03.15 24,6 580 48,5
  Dobogókő 2012.03.16 15 450 31,5
  Piliscsaba-Hűvösvölgy 2012.03.16 21,7 480 42
  Pilisszántó 2012.03.17 10,2 409 24
  Csobánka 2012.03.17 32 850 65
  Dömös, Vadálló kövek 2012.03.18 15 640 35
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 25 520 48
  Városlőd 2012.03.31 13 180 21,5
  Kőszeg, Kubát Hugó 2012.04.01 13 360 26,5
  Gelse 2012.04.07 17,7 280 32
  Nagy Gáspár 2012.05.01 25 220 42
  Kőszegi- hegység 2012.05.05 20 600 42
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Bakonyszentlászló 2012.06.09 22 285 38,5
  Balaton Felvidék 2012.08.05 20,7 300 37
  Fony (Zemplén) 2012.08.18 15 250 27,5
  Mátra (Sirok) 2012.08.21 17,5 340 33
  Putnok (Aggteleki h.) 2012.08.19-20. 30 480 54,5
  Szarvaskő (Bükk) 2012.08.22-23. 54,9 1880 120
  Nógrád (Cserhát hg) 2012.08.24-25 51,7 1560 107,5
  Vasvár, Hegyhát túra 2012.09.08 29,4 209 48,5
  Ajka  2012.09.11 25 250 42,5
  Zalaegerszeg 2012.10.06 15,5 316 29,5
  Söjtör 2012.10.21 20 300 35,5
  Sopron, Lővérek 2012.11.17 24,1 720 50,5
  Badacsonytomaj 2012.11.25 25,7 550 49,5
  Csesznek (Bakony) 2012.12.02 8,4 210 20
  Balatonalmádi 2012.12.09 15 200 29,5
  Kemeneshát 2012.12.15-16 71,9 280 113,5
  Kemeneshát 2012.12.22-23 70,2 430 114
  Kemeneshát 2012.12.30 52 300 84
  Összesen   958,2 17416 1802,5
           
Kiss Erzsébet   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Összesen   28,2 200 36
                         
Kiss Gábor     táv (km) m pont
  Szent Imre Zarándokút 2. 2012.01.07 25,5 200 42
  Kincsesbánya 2012.02.11 27 386 51
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 25 200 41,5
  Pannonhalma 2012.04.14 15 260 28,5
  Vas-hegyi tizes 2012.06.02 10 28 20,5
  Bakonyszentlászló 2012.06.09 22 285 38,5
  Bázakerettye 2012.06.16 20 350 37
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 37 1 000 41
  Schneeberg, Ausztria 2012.09.22 10 1205 39
  Nagykanizsa 2012.09.29 20 300 36
  Kőszeg, Írottkő 2012.10.20 35 1250 74,5
  Söjtör 2012.10.21 20 300 35,5
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Sopron, Lővérek 2012.11.17 24,1 720 50,5
  Balatonalmádi 2012.12.09 15 200 29,5
  Összesen   342,6 7384 627
           
Kiss Gyuláné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Összesen   44 700 54,5
           
Kiss Tiborné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Összesen   96 1680 157
           
Kovács Attiláné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter 2012.02.25 14 0 24
  Kávás 2012.03.04 16,2 300 30,5
  Nagytilaj-Kozmafa 2012.04.28 8 0 0
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
  Zalaszentgrót 2012.10.06 20 350 37
  Kőszeg, Írottkő 2012.10.20 35 1250 74,5
  Söjtör 2012.10.21 20 300 35,5
  Összesen   123,2 2480 222
           
Kovács Istvánné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Összesen   7 0 0
           
Kovács Tilda   táv (km) m pont
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 16,3 340 30
  Vasvár-Kozmafa 2012.04.21 8 0 0
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Összesen   103,3 2020 187
           
Laskovits Nikoletta   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Legárt Norbert   táv (km) m pont
  Szent Imre Zarándokút 2. 2012.01.07 25,5 200 42
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 25 200 41,5
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 37 1 000 41
  Kőszeg, Írottkő 2012.10.20 35 1250 74,5
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Összesen   159,5 3350 261
           
Matyovszky Márta   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 25 200 41,5
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Vasvár, Hegyhát 20 2012.09.08 18,2 146 30
  Összesen   87,2 1746 155
           
Molnár Péter   táv (km) m pont
  Kőszeg 2012.01.14 16 600 39
  Csákberény 2012.01.28 37,4 755 74
  Kincsesbánya 2012.02.11 27 386 51
  Csesznek (Bakony) 2012.02.19 22 500 46
  Hegyhátszentpéter 2012.02.25 14 0 24
  Művészetek Völgye 2012.03.03 18 470 36,5
  Kávás 2012.03.04 54,78 1 800 118
  Dorog-Piliscsaba 2012.03.14 18,6 440 36,5
  Dömös 2012.03.15 24,6 580 48,5
  Dobogókő 2012.03.16 15 450 31,5
  Piliscsaba-Hűvösvölgy 2012.03.16 21,7 480 42
  Pilisszántó 2012.03.17 10,2 409 24
  Csobánka 2012.03.17 32 850 65
  Dömös, Vadálló kövek 2012.03.18 15 640 35
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 25 520 48
  Kőszeg, Kubát Hugó 2012.04.01 13 360 26,5
  Gelse 2012.04.07 17,7 280 32
  Kozmafa-Nagytilaj 2012.04.22 8 0 0
  Nagy Gáspár 2012.05.01 50 300 81
  Kőszegi- hegység 2012.05.05 20 600 42
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Felsőcsatár 2012.06.02 39 480 68
  Bakonyszentlászló 2012.06.09 22 285 38,5
  Tata (Gerecse) 2012.06.28-29. 71 2070 148
  Balaton Felvidék 2012.08.05 20,7 300 37
  Fony (Zemplén) 2012.08.18 15 250 27,5
  Putnok (Aggteleki h.) 2012.08.19-20. 30 480 54,5
  Mátra (Sirok) 2012.08.21 17,5 340 33
  Bükk 2012.08.22-23 54,9 1880 120
  Nógrád (Cserhát hg) 2012.08.24-25 51,7 1560 107,5
  Vasvár, Hegyhát túra 2012.09.08 50 300 82
  Ajka  2012.09.11 25 250 42,5
  Zalaegerszeg 2012.10.06 15,5 316 29,5
  Kőszeg, Írottkő 2012.10.20 33 1250 74,5
  Söjtör 2012.10.21 20 300 35,5
  Sopron, Lővérek 2012.11.17 24,1 720 50,5
  Badacsonytomaj 2012.11.25 25,7 550 49,5
  Csesznek (Bakony) 2012.12.02 8,4 210 20
  Balatonalmádi 2012.12.09 15 200 29,5
  Kemeneshát 2012.12.15-16 71,9 280 113,5
  Kemeneshát 2012.12.22-23 70,2 430 114
  Mecsek, Dombay-tó 2012.12.29 36,7 1500 88
  Kemeneshát 2012.12.30 52 300 84
  Összesen   1250,48 24871 2383,5
           
Molnár Réka   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Összesen   17 700 29
           
Molnárné Takács Erika   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Összesen   17 700 29
           
Nagy Gáborné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter 2012.02.25 14 0 24
  Kávás 2012.03.04 16,2 300 30,5
  Szalafő 2012.03.15 25 200 41,5
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 25 520 48
  Vasvár-Kozmafa 2012.04.21 8 0 0
  Zalaszentgrót 2012.10.06 20 350 37
  Söjtör 2012.10.21 20 300 35,5
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Sopron Lővérek 2012.11.17 12,7 420 27,5
  Összesen   160,9 2090 277
           
Nagy Viktória   táv (km) m pont
  Sopron Lővérek 2012.11.17 12,7 420 27,5
  Összesen   12,7 420 27,5
           
Pasics Júlia   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 25 200 41,5
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Összesen   52 200 74,5
           
Pasics Renáta   táv (km) m pont
  Szent Imre Zarándokút 2. 2012.01.07 25,5 200 42
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 25 200 41,5
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Kőszeg, Írottkő 2012.10.20 35 1250 74,5
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 20 0 33
  Összesen   122,5 2350 220
           
Pasicsné Bischof Katalin   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 25 200 41,5
  Városlőd 2012.03.31 13 180 21,5
  Badacsonytomaj  2012.11.24 16,5 533 35,5
  Összesen   54,5 913 98,5
           
Pócza Szilvia   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Schmolczer András   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Összesen   7 0 0
           
Schrammer Ágnes   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Összesen   47 980 49,5
           
Schrammer Eszter   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   17 0 0
           
Schrammer Miklós   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.02.25 7 0 0
  Őriszentpéter 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   17 0 0
           
Schrammerné Sinka Julianna   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter 2012.02.25 14 0 24
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 25 520 48
  Nagytilaj-Kozmafa 2012.04.28 8 0 0
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
  Zalaszentgrót 2012.10.06 20 350 37
  Összesen   98,2 1350 165,5
           
Sibinger Mátyás   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Sisak Bence   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Összesen   27 0 0
           
Sisak Péter   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Összesen   37 700 29
           
Somlai Kálmánné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vasvár-Kozmafa 2012.04.21 8 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Győrújbarát 2012.10.13 10 175 0
  Söjtör 2012.10.21 20 300 35,5
  Sopron Lővérek 2012.11.17 12,7 420 27,5
  Badacsonytomaj  2012.11.24 16,5 533 35,5
  Balatonalmádi 2012.12.09 15 200 29,5
  Összesen   153,2 3728 266
           
Somogyi Katalin   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Összesen   37 700 29
           
Somogyiné Jakab Ildikó   táv (km) m pont
  Csákberény 2012.01.28 12,8 245 27
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 16,3 340 30
  Kőszeg, Kubát Hugó 2012.04.01 13 633 31,5
  Pannonhalma 2012.04.14 15 260 28,5
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Bázakerettye 2012.06.16 20 350 37
  Nagykanizsa 2012.09.29 20 300 36
  Szombathely, Szent Márton 2012.11.03 10 0 0
  Badacsonytomaj  2012.11.24 16,5 533 35,5
  Balatonalmádi 2012.12.09 15 200 29,5
  Összesen   157,6 2861 275
           
Soósné Tóth Ida   táv (km) m pont
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Vasvár, Hegyhát túra 2012.09.08 29,4 209 48,5
  Összesen   56,4 909 103
           
Szalai Sándorné   táv (km) m pont
  Csákberény 2012.01.28 12,8 245 27
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
  Bakonyszentlászló 2012.06.09 12 115 20
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Összesen   100,8 2040 171
           
Szalay László   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Kávás 2012.03.04 16,2 300 30,5
  Összesen   23,2 300 30,5
           
Szalayné Baranyai Tünde   táv (km) m pont
  Kávás 2012.03.04 16,2 300 30,5
  Összesen   16,2 300 30,5
           
Szinku Mihály Dr.   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Kávás 2012.03.04 16,2 300 30,5
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Vasvár, Hegyhát 20 2012.09.08 18,2 146 30
  Összesen   62,6 646 96,5
           
Takács Judit   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Összesen   17 700 29
           
Takács Lászlóné   táv (km) m pont
  Csákberény 2012.01.28 12,8 245 27
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 16,3 340 30
  Városlőd 2012.03.31 13 180 21,5
  Kőszeg, Kubát Hugó 2012.04.01 13 633 31,5
  Pannonhalma 2012.04.14 15 260 28,5
  Összesen   77,1 1658 138,5
           
Tímár Gyuláné   táv (km) m pont
           
Tomanóczy László   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Összesen   20 700 29
           
Tomanóczyné Jesztl Katalin   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Összesen   27 700 29
           
Török Istvánné   táv (km) m pont
  Hegyhátszentpéter 2012.02.25 14 0 24
  Weiz-szurdok 2012.07.07 10 700 29
  Pilis, Dobogókő 2012.07.25-28. 27 700 54,5
  Vasvár, Hegyhát 20 2012.09.08 18,2 146 30
  Összesen   69,2 1546 137,5
           
Van Wersch Alex   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Van Wersch Josef   táv (km) m pont
  Szalafő 2012.03.15 10 0 0
  Összesen   10 0 0
           
Varga Jenő   táv (km) m pont
  Csákberény 2012.01.28 12,8 245 27
  Hegyhátszentpéter  2012.02.25 7 0 0
  Vonyarcvashegy 2012.03.24 16,3 340 30
  Városlőd 2012.03.31 13 180 21,5
  Kőszeg, Kubát Hugó 2012.04.01 13 633 31,5
  Gelse 2012.04.07 20 280 32
  Pannonhalma 2012.04.14 15 260 28,5
  Kozmafa-Nagytilaj 2012.04.22 8 0 0
  Szombathely, Szentkút 2012.05.12 12 0 20
  Vasvár, Mindszenty 2012.05.19 21,2 200 36
  Vas-hegyi Tizes 2012.06.02 10 280 20,5
