Tagok éves teljesítése 2011.

T a g o k    2 0 1 1 .    é v i    t e l j e s í t é s e
           
           
Adorján Gábor   táv (km) m pont
1 Kissomlyó 2011.01.08 10 0 0
2 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
3 Kincsesbánya 2011.01.29 8,5 101 0
4 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
5 Zirc 2011.02.26 24 700 53
6 Adony 2011.03.05 23 173 38
7 Döbrönte 2011.03.12 27,26 610 53
8 Vonyarcvashegy 2011.03.19 25 390 45,5
9 Herend 2011.03.26 25 450 46,5
10 Gelse 2011.04.02 28,8 500 53
11 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
12 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
13 Csór 2011.10.30 17,1 510 35,5
14 Szombathely, Szt Márton 2011.11.12 30 0 48
15 Sopron 2011.11.19 24,1 720 50,5
16 Kisapáti 2011.11.26 23,4 820 51,5
17 Zirc 2011.12.03 32,5 909 70
18 Bakonyszentlászló 2011.12.10 22,5 150 36
19 Dombai tó (Mecsek) 2011.12.18 23,5 850 54,5
  Összesen   400,63 7983 729
           
Balogh András   táv (km) m pont
1 Tatabánya 2011.04.16 10 385 22,5
2 Felsőcsatár 2011.06.04 20,7 320 37,5
      30,7 705 60
           
Balogh Bálint   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      6,57 140 0
           
Barabás Istvánné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
3 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
      36,24 440 35,5
           
Baranyai Margit   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Vasvár, Nagy Gáspár E.t. 2011.05.01 25 250 41,5
4 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      62,08 1430 105,5
           
Bedics Antal   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
2 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      16,57 940 31
           
Bedics Krisztina   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Weiz 2011.07.10 10 800 31
3 Zirbitzkogel (Ausztria) 2011.09.24 16 2 392 70
      36 3192 101
           
Bedicsné Horváth Cecília   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      37,08 1180 64
           
Bognár Krisztina   táv (km) m pont
1 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      10 0 0
           
Bohár Zoltánné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
3 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
4 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
5 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
6 Weiz 2011.07.10 10 800 31
7 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      92,08 1680 132,5
           
Bősze Barnabásné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
3 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
4 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
5 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
6 Weiz 2011.07.10 10 800 31
7 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      81,57 1440 99,5
           
Bősze Botond   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      16,57 140 0
           
Bukics János   táv (km) m pont
           
Buús Evelin   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      6,57 140 0
           
Buús Katalin   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
2 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      16,57 140 0
           
Catomió András   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
      21,3 300 23
           
Catomió Andrásné   táv (km) m pont
           
Czikora Csilla   táv (km) m pont
1 Városlőd 2011.03.12 10 180 0
2 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      20 980 31
           
Czikora Róbert   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Vonyarcvashegy 2011.03.19 25 390 45,5
3 Városlőd 2011.03.12 10 180 0
4 Gelse 2011.04.02 28,8 500 53
5 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
6 Őriszentpéter 2011.05.14 31 366 54
7 Zalaszentgrót 2011.10.01 20 352 37
8 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 21,7 50 36
      157,8 2138 248,5
           
Czikora Róbertné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Vonyarcvashegy 2011.03.19 25 390 45,5
3 Városlőd 2011.03.12 10 180 0
4 Őriszentpéter 2011.05.14 31 366 54
5 Weiz 2011.07.10 10 800 31
6 Zalaszentgrót 2011.10.01 20 352 37
7 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 21,7 50 36
      127,7 2138 203,5
           
Czvitkovits Beatrix   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
      10 0 0
           
Ebergényi Adrienn   táv (km) m pont
           
Fábián Lászlóné   táv (km) m pont
1 Kissomlyó 2011.01.08 10 0 0
2 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
3 Kincsesbánya 2011.01.29 8,5 101 0
4 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
5 Pannonhalma 2011.04.09 10,8 170 0
6 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
7 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
8 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      96,38 1451 97
           
Faragó Dóra   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
2 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      16,57 140 0
           
Faragó Gábor   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      6,57 140 0
           
Farkas László   táv (km) m pont
1 Kissomlyó 2011.01.08 10 0 0
2 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
3 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
4 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
5 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
6 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
7 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      92,08 1680 132,5
           
Farkas Tibor   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
      10 0 0
           
Forgó Péter   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
3 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
4 Vasvár Nagy Gáspár E.T. 2011.05.01 25 250 41,5
5 Bázakerettye 2011.06.11 10,3 260 20
6 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
7 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
8 Weiz 2011.07.10 10 800 31
9 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
10 Szombathely, Szt Márton 2011.11.12 30 0 48
      167,05 2490 277,5
           
Fülöp Evelin   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      6,57 140 0
           
Füzi Andrea   táv (km) m pont
1 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Weiz 2011.07.10 10 800 31
4 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
      61,75 1980 135
           
Gáll István     táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
      21,3 300 23
           
Gergely Dóra   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      6,57 140 0
           
Gödöllei Ágnes   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
3 Szombathely- Szentkút 2011.05.14 10 0 0
4 Zalakaros 2011.05.21 11 200 20,5
      42,3 500 43,5
           
Gödöllei Franciska   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
3 Szombathely- Szentkút 2011.05.14 10 0 0
4 Zalakaros 2011.05.21 11 200 20,5
      42,3 500 43,5
           
Gróf Zoltán   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      6,57 140 0
           
Halmágyi Erzsébet Dr.   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
3 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
4 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
      59,67 300 68,5
           
Halmágyi Jánosné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
      10 0 0
           
Hantó Jánosné   táv (km) m pont
           
Herczeg Attila   táv (km) m pont
           
Hetényi Mihályné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
3 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
      40 0 33
           
Hideg Mónika   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
3 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
4 Bázakerettye 2011.06.11 10,3 260 20
5 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
6 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
7 Weiz 2011.07.10 10 800 31
8 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
9 Szombathely, Szt Márton 2011.11.12 30 0 48
      142,05 2240 236
           
Holler Jánosné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
      10 0 0
           
Horváth Ágnes   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Nagymákfa 2011.02.13 10 0 0
3 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
4 Weiz 2011.07.10 10 800 31
5 Zirbitzkogel (Ausztria) 2011.09.24 16 2 392 70
6 Horvátnádalja 2011.12.18 30 200 49
      93,08 3772 183
           
Horváth János   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Vasvár, Hegyhát T.túra 2011.09.10 10 76 0
      20 76 0
           
Horváth Kristóf   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      6,57 140 0
           
           
Horváth Sándor   táv (km) m pont
1 Weiz 2011.07.10 10 800 31
2 Horvátnádalja 2011.12.18 30 200 49
      40 1000 80
           
Horváthné Kleczl Ildikó   táv (km) m pont
1 Weiz 2011.07.10 10 800 31
2 Horvátnádalja 2011.12.18 30 200 49
      40 1000 80
           
Iván Mária     táv (km) m pont
1 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      10 0 0
           
Jakabfi Erzsébet   táv (km) m pont
1 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
2 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
      30 0 33
           
Kaczor Cecília   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Tihany 2011.02.05 15 650 39
3 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
      42,08 1030 72
           
Károlyi László   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 27,26 610 53
3 Herend 2011.03.26 25 450 46,5
4 Ravazd 2011.04.09 15 300 28,5
5 Bakonybél 2011.06.19 18 700 41
6 Weiz 2011.07.10 10 800 31
7 Zirbitzkogel (Ausztria) 2011.09.24 16 2 392 70
      111,26 5252 270
           
Károlyi Luca   táv (km) m pont
1 Herend 2011.03.26 25 450 46,5
2 Ravazd 2011.04.09 15 300 28,5
3 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      50 1550 106
           
Károlyiné Försönics Katalin   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 27,26 610 53
3 Ravazd 2011.04.09 15 300 28,5
4 Vasvár-Mindszenty 2011.05.14 21,2 200 36
      73,46 1110 117,5
           
Király Katalin   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Kincsesbánya 2011.01.29 8,5 101 0
3 Tihany 2011.02.05 15 650 39
4 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
5 Adony 2011.03.05 23 173 38
6 Döbrönte 2011.03.12 27,26 610 53
7 Gelse 2011.04.02 28,8 500 53
8 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
9 Ravazd 2011.04.09 15 300 28,5
10 Tatabánya 2011.04.16 10 385 22,5
11 Vasvár- Döröske 2011.05.07 20 0 30
12 Vasvár-Mindszenty 2011.05.14 21,2 200 36
13 Zalakaros 2011.05.21 30 450 55
14 Felsőcsatár 2011.06.04 20,7 320 37,5
15 Sopron 2011.06.11 34,8 970 71,5
16 Sopron 2011.06.12 16 350 31
17 Bakonybél 2011.06.19 18 700 41
18 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
19 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
20 Ajka 2011.07.02 25,5 340 44
21 Weiz 2011.07.10 10 800 31
22 Gyenesdiás 2011.09.17 17,4 350 33
23 Bakonyszentlászló 2011.12.10 11,5 80 20
      418,96 8079 755,5
           
Kiss Alexandra   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
      21,3 300 23
           
Kiss Erzsébet   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Vasvár, Nagy Gáspár E.T. 2011.05.01 25 250 41,5
      52,08 630 74,5
                         
Kiss Gábor     táv (km) m pont
1 Kissomlyó 2011.01.08 10 0 0
2 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
3 Nagymákfa 2011.02.13 10 0 0
4 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
5 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
6 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
7 Weiz 2011.07.10 10 800 31
8 Zirbitzkogel (Ausztria) 2011.09.24 16 2 392 70
9 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
10 Iszkaszentgyörgy 2011.10.30 24,5 720 51
11 Szombathely, Szt Márton 2011.11.12 30 0 48
12 Kisapáti 2011.11.26 23,4 820 51,5
13 Horvátnádalja 2011.12.18 30 200 49
      230,65 5612 402
           
Kiss Gyuláné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Kissomlyó 2011.01.08 10 0 0
3 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
4 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
5 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
6 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      77,08 1180 97
           
Kiss Tiborné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
4 Pannonhalma 2011.04.09 10,8 170 0
5 Vasvár- Döröske 2011.05.07 20 0 30
6 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
7 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
8 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      109,18 1650 150
           
Kovács Attiláné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
3 Vonyarcvashegy 2011.03.19 25 390 45,5
4 Herend 2011.03.26 25 450 46,5
5 Ravazd 2011.04.09 15 300 28,5
6 Vasvár- Döröske 2011.05.07 20 0 30
7 Szalafő 2011.06.25 22 250 37
8 Szent Imre zarándokút 2011.07.09., 11.06. 39 250 63
      171 2140 286
           
Kovács Istvánné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Vasvár- Döröske 2011.05.07 20 0 30
      30 0 30
           
Kovács Judit   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      6,57 140 0
           
Kovács Tilda   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Városlőd 2011.03.12 10 180 0
3 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
4 Ravazd 2011.04.09 15 300 28,5
5 Vasvár-Mindszenty 2011.05.14 21,2 200 36
6 Szent Imre zarándokút 2011.07.09., 11.06. 39 250 63
7 Csór 2011.10.30 17,1 510 35,5
      123,6 1740 186
           
Kovács Nóra   táv (km) m pont
1 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
2 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
      30 0 33
           
Legárt Norbert   táv (km) m pont
1 Weiz 2011.07.10 10 800 31
2 Iszkaszentgyörgy 2011.10.30 24,5 720 51
3 Szombathely, Szt Márton 2011.11.12 30 0 48
4 Horvátnádalja 2011.12.18 30 200 49
      94,5 1720 179
           
Matyovszky Márta   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
2 Gelse 2011.04.02 17,7 280 32
3 Ravazd 2011.04.09 15 300 28,5
4 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
5 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
6 Weiz 2011.07.10 10 800 31
7 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 21,7 50 36
      111,48 1810 193,5
           
Mihályfi Tímea   táv (km) m pont
           
Molnár Csaba   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Kőszeg 2011.04.03 21,8 700 46,5
4 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      58,88 1880 110,5
           
Molnár Péter   táv (km) m pont
1 Kissomlyó 2011.01.08 10 0 0
2 Tihany 2011.02.05 15 650 39
3 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
4 Adony 2011.03.05 23 173 38
5 Döbrönte 2011.03.12 27,26 610 53
6 Herend 2011.03.26 25 450 46,5
7 Kőszeg 2011.04.03 21,8 700 46,5
8 Ravazd 2011.04.09 15 300 28,5
9 Vasvár Nagy Gáspár E.T. 2011.05.01 50 310 81
10 Vasvár- Döröske 2011.05.07 20 0 30
11 Zalakaros 2011.05.21 30 450 55
12 Felsőcsatár 2011.06.04 20,7 320 37,5
13 Bakonybél 2011.06.19 18 700 41
14 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
15 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
16 Weiz 2011.07.10 10 800 31
17 Kőszeg- Írottkő 2011.10.08 68,8 2 200 147
18 Söjtör 2011.10.22 68,83 1 310 129,5
19 Szombathely, Szt Márton 2011.11.12 30 0 48
20 Sopron 2011.11.19 24,1 720 50,5
21 Kisapáti 2011.11.26 23,4 820 51,5
22 Gyepükaján (Balatonfelvidék) 2011.11.27 23 470 42,5
23 Bakonyszentlászló 2011.12.10 22,5 150 36
24 Dombai tó (Mecsek) 2011.12.18 23,5 850 54,5
      614,89 12483 1155
           
Molnár Réka   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Nagymákfa 2011.02.13 10 0 0
3 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
4 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
      50 0 33
           
Molnárné Takács Erika   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Szalafő 2011.06.25 22 250 37
      32 250 37
           
Nagy Anita   táv (km) m pont
1 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
2 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
3 Weiz 2011.07.10 10 800 31
4 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 21,7 50 36
      61,7 850 100
           
Nagy Dorina (Zalaegerszeg, Kaczor család)   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
      10 0 0
           
Nagy Gáborné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
3 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
4 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
5 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
6 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
7 Csór 2011.10.30 17,1 510 35,5
8 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 21,7 50 36
      130,55 1740 208,5
           
Nagy Viktória   táv (km) m pont
1 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      10 800 31
           
Pasics Júlia   táv (km) m pont
1 Herend 2011.03.26 25 450 46,5
2 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
3 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
4 Weiz 2011.07.10 10 800 31
5 Iszkaszentgyörgy 2011.10.30 24,5 720 51
      89,5 1970 161,5
           
Pasics Renáta   táv (km) m pont
1 Adony 2011.03.05 23 173 38
2 Herend 2011.03.26 25 450 46,5
3 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
4 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
5 Weiz 2011.07.10 10 800 31
6 Iszkaszentgyörgy 2011.10.30 24,5 720 51
7 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 21,7 50 36
8 Horvátnádalja 2011.12.18 30 200 49
      164,2 2393 284,5
           
Pasicsné Bischof Katalin   táv (km) m pont
1 Adony 2011.03.05 23 173 38
2 Vonyarcvashegy 2011.03.19 25 390 45,5
3 Herend 2011.03.26 25 450 46,5
      73 1013 130
           
Pócza Szilvia   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
2 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      16,57 140 0
           
Schrammer Ágnes   táv (km) m pont
1 Kissomlyó 2011.01.08 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
3 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
4 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
5 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      56,57 140 33
           
Schrammer Eszter   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      6,57 140 0
           
Schrammer Miklós   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
      16,57 140 0
           
Schrammerné Sinka Julianna   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
3 Herend 2011.03.26 25 450 46,5
4 Ravazd 2011.04.09 15 300 28,5
5 Vasvár- Döröske 2011.05.07 20 0 30
6 Felsőcsatár 2011.06.04 20,7 320 37,5
7 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
8 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
9 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
      155,37 1870 246,5
           
Simon Anita   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Kőszeg 2011.04.03 21,8 700 46,5
4 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      58,88 1880 110,5
           
Sisak Bence   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
2 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      16,57 140 0
           
Sisak Péter   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
2 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      16,57 140 0
           
Somlai Kálmánné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Vonyarcvashegy 2011.03.19 25 390 45,5
4 Városlőd 2011.03.12 10 180 0
5 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
6 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
7 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      102,08 1750 142,5
           
Somogyi Katalin   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
2 Weiz 2011.07.10 10 800 31
3 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      26,57 940 31
           
Somogyiné Jakab Ildikó   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      20 800 31
           
Szabó Csaba   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
      17,08 380 33
           
Szabó Zoltánné   táv (km) m pont
           
Szalai Sándorné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Kincsesbánya 2011.01.29 8,5 101 0
3 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
4 Pannonhalma 2011.04.09 10,8 170 0
5 Tatabánya 2011.04.16 10 385 22,5
6 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
7 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
8 Ajka 2011.07.02 14,5 110 24
9 Weiz 2011.07.10 10 800 31
10 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
11 Csór 2011.10.30 17,1 510 35,5
12 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      157,65 2756 214,5
           
Szalay László   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Zalaszentgrót 2011.10.01 20 352 37
      20 352 37
           
Szalayné Baranyai Tünde   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Zalaszentgrót 2011.10.01 20 352 37
      30 352 37
           
Szinku Mihály Dr.   táv (km) m pont
1 El Camino 2011.09.-10. hó 800    
2 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
      819,67 300 35,5
           
Szmodics Veronika   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
      17,08 380 33
           
Takács Judit   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Nagymákfa 2011.02.13 10 0 0
3 Őriszentpéter 2011.05.14 18,5 250 33
4 Bázakerettye 2011.06.11 10,3 260 20
5 Szanazug 2011.06.25 20 0 33
6 Szanazug-Gyula 2011.06.26 10 0 0
7 Szent Imre zarándokút 2011.07.09., 11.06. 39 250 63
      117,8 760 149
           
Takács Lászlóné   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Kincsesbánya 2011.01.29 8,5 101 0
3 Adony 2011.03.05 23 173 38
4 Városlőd 2011.03.12 10 180 0
5 Kőszeg 2011.04.03 11,3 300 23
6 Pannonhalma 2011.04.09 10,8 170 0
7 Tatabánya 2011.04.16 10 385 22,5
8 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
9 Bakonyszentlászló 2011.12.10 11,5 80 20
      105,1 1389 103,5
           
Tímár Gyuláné   táv (km) m pont
           
Tomanóczy László   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      37,08 1180 64
           
Tomanóczyné Jesztl Katalin   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
3 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      37,08 1180 64
           
Van Wersch Alex   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 6,57 140 0
2 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 10 0 0
      16,57 140 0
           
Varga Fanni   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
      17,08 380 33
           
Varga Jenő   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
2 Nagymákfa 2011.02.13 10 0 0
3 Városlőd 2011.03.12 10 180 0
4 Tatabánya 2011.04.16 10 385 22,5
5 Vasvár- Döröske 2011.05.07 20 0 30
6 Őriszentpéter 2011.05.14 18,5 250 33
7 Felsőcsatár 2011.06.04 20,7 320 37,5
8 Bázakerettye 2011.06.11 10,3 260 20
9 Szalafő 2011.06.25 22 250 37
10 Szent Imre zarándokút 2011.07.09., 11.06. 39 250 63
11 Nagykanizsa 2011.09.24 20 300 36
12 Söjtör 2011.10.22 19,67 300 35,5
13 Csór 2011.10.30 17,1 510 35,5
14 Szombathely, Szent Márton 2011.11.12 21,7 50 36
15 Bakonyszentlászló 2011.12.10 11,5 80 20
      260,47 3135 406
           
Varga Gyuláné   táv (km) m pont
1 Kissomlyó 2011.01.08 10 0 0
2 Velem 2011.02.19 15 500 35,5
3 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
4 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      52,08 1680 99,5
           
Varga Viktória   táv (km) m pont
1 Kissomlyó 2011.01.08 10 0 0
2 Weiz 2011.07.10 10 800 31
      20 800 31
           
Vargáné Kiss Mária   táv (km) m pont
1 Döbrönte 2011.03.12 17,08 380 33
      17,08 380 33
           
Vincze György   táv (km) m pont
1 Vasvár közgyűlés 2011.01.15 10 0 0
